高倍率磷酸鐵鋰電池電芯型號(hào)規(guī)格 | ||||||||
倍率型磷酸鐵鋰電池 | 型號(hào) | 標(biāo)稱電壓(V) | 容量(mAh) | 最大持續(xù)放電電流(A) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 重量 (g) |
GRP3721175 | 3.2V | 950mAh | 9.5A | 3.5±0.2 | 20±1.0 | 174±1.0 | 22.5±1.5 | |
GRP4746099 | 3.2V | 1600mAh | 16A | 4.5±0.2 | 45.5±1.0 | 98±1.0 | 36.5±1.5 | |
GRP7934096 | 3.2V | 2100mAh | 21A | 7.6±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 47.0±2.0 | |
GRP9645090 | 3.2V | 3200mAh | 32A | 9.3±0.3 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 71.5±2.0 | |
GRP7867100 | 3.2V | 4100mAh | 41A | 7.6±0.3 | 66.5±1.0 | 100.5±1.0 | 99.0±3.0 | |
GRP5030060 | 3.2V | 600mAh | 12A | 4.9±0.2 | 29.5±1.0 | 61.5±1.0 | 15.5±1.5 | |
GRP7035062 | 3.2V | 1100mAh | 22A | 6.6±0.3 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 26.5±1.5 | |
GRP7349092 | 3.2V | 2500mAh | 50A | 6.9±0.3 | 48.5±1.0 | 91.5±1.0 | 60.0±2.5 | |
GRP7942121 | 3.2V | 3300mAh | 66A | 7.6±0.3 | 41.5±1.0 | 121.5±1.0 | 77.0±2.5 | |
GRP7767100 | 3.2V | 4100mAh | 82A | 7.6±0.3 | 66.5±1.0 | 100.0±1.0 | 101.5±3.0 | |
GRP5978160 | 3.2V | 5150mAh | 103A | 5.7±0.2 | 77.0±1.0 | 159.0±1.0 | 130.0±3.0 | |
GRP9076119 | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 148.0±3.0 | |
GRPA570145 | 3.2V | 8400mAh | 84A | 10.2±0.3 | 69.5±1.0 | 144.0±1.0 | 200.0±3.0 | |
GRP89C0270 | 3.2V | 22000mAh | 220A | 8.6±0.3 | 119.0±1.0 | 269.0±1.0 | 520.0±10.0 | |
GRP5464074 | 3.2V | 1700mAh | 42.5A | 5.2±0.2 | 63.5±1.0 | 73.0±1.0 | 46.5±2.0 | |
GRP7146094 | 3.2V | 2300mAh | 57.5A | 6.8±0.3 | 45.0±1.0 | 94.5±1.0 | 58.0±2.0 | |
GRP5961095 | 3.2V | 2550mAh | 63.75A | 5.7±0.2 | 60.5±1.0 | 96.0±1.0 | 66.5±2.5 | |
GRP8442126 | 3.2V | 3550mAh | 87.5A | 8.1±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89.0±3.0 | |
GRP9161115 | 3.2V | 5000mAh | 125A | 8.8±0.3 | 60.5±1.0 | 115.0±1.0 | 128.0±3.0 | |
GRP8578185 | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 | |
GRP5764074 | 3.2V | 1700mAh | 59.5A | 5.5±0.2 | 63.5±1.0 | 74.0±1.0 | 50.0±2.0 | |
GRP6053117 | 3.2V | 2500mAh | 87.5A | 5.6±0.2 | 52.5±1.0 | 116.5±1.0 | 68.0±2.0 | |
GRP7580090 | 3.2V | 3300mAh | 115.5A | 7.2±0.3 | 79.5±1.0 | 89.5±1.0 | 93.5±3.0 | |
GRP8075110 | 3.2V | 4250mAh | 148.75A | 7.7±0.3 | 74.5±1.0 | 109.5±1.0 | 122.0±3.0 | |
GRPA785155 | 3.2V | 9800mAh | 117.6A | 10.4±0.3 | 84.5±1.0 | 154.5±1.0 | 273.0±5.0 | |
GRP99C0130 | 3.2V | 10000mAh | 120A | 9.5±0.3 | 119.5±1.0 | 130.0±1.0 | 281.0±5.0 | |
GRP6264079 | 3.2V | 1700mAh | 68A | 6.0±0.2 | 64.0±1.0 | 79.5±1.0 | 55.5±2.0 | |
GRP5570096 | 3.2V | 2000mAh | 80A | 5.2±0.2 | 70.0±1.0 | 97.0±1.0 | 65.5±2.5 | |
GRP8861115 | 3.2V | 3600mAh | 144A | 8.5±0.3 | 61.0±1.0 | 116.0±1.0 | 112.5±3.0 | |
GRP9074115 | 3.2V | 4250mAh | 160A | 8.7±0.3 | 73.5±1.0 | 115.0±1.0 | 135.0±3.0 | |
GRP7680186 | 3.2V | 5800mAh | 232A | 7.3±0.3 | 79.5±1.0 | 185.0±1.0 | 187.0±3.0 | |
GRPA080186 | 3.2V | 7800mAh | 312A | 9.7±0.3 | 79.5±1.0 | 185.0±1.0 | 246.0±5.0 |
●采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,放電和循環(huán)壽命方面性能更高
●更高的放電效率,具有更好的溫度穩(wěn)定性和耐受性
●大電流放電性能優(yōu)異、爆發(fā)力足,放電平臺(tái)高、高能量密度、循環(huán)壽命好
●放電倍率滿足最高瞬時(shí)倍率150C、90C放電2秒、45C連續(xù)放電以及5C快速充電能力
●電池超薄(厚度能做到0.5mm)、體積小、重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,適合各種應(yīng)用
測(cè)試電池的標(biāo)稱容量為1600mAh,從不同放電倍率下的放電曲線可以發(fā)現(xiàn)25C倍率性能最佳,從30C到40C放電倍率,格瑞普高倍率磷酸鐵鋰電池仍可以提供93%以上的放電效率。 | 在1C充電和25C放電的充放電循環(huán)中,高倍率磷酸鐵鋰電池具有出色的循環(huán)壽命性能。從表中可以看出,經(jīng)過300次循環(huán)后,容量保持率超過94%。 |
格瑞普高倍率磷酸鐵鋰電池與高倍率的鋰聚合物電池相比,磷酸鐵鋰電池使用創(chuàng)新的化學(xué)物質(zhì)配方,可以提供安全穩(wěn)定的放電性能;磷酸鐵鋰電池的循環(huán)壽命最長(zhǎng)可達(dá)2000次循環(huán),可以在60℃的高溫環(huán)境下正常工作,格瑞普提供高倍率磷酸鐵鋰電池電芯定制+電池管理系統(tǒng)(BMS)+結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一體化電池系統(tǒng)定制服務(wù),我們還可根據(jù)用戶的實(shí)際需求進(jìn)行不同行業(yè)的高倍率磷酸鐵鋰電池定制,讓您的產(chǎn)品具備更大的競(jìng)爭(zhēng)能力。
? ? ?電池更環(huán)保;
? ???性能更穩(wěn)定;
? ???化學(xué)物質(zhì)更安全;
? ???支持25C倍率連續(xù)放電;
? ???壽命更長(zhǎng),超過2000次循環(huán);
? ???在高溫環(huán)境下可正常工作,可承受60℃的高溫;
? ???完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案
? ???在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)提供本地即時(shí)客戶支持
? ? ●靈活支持定制解決方案
? ??●性能可靠穩(wěn)定
? ??●可提供樣品和量產(chǎn)
? ??●?提供OEM、ODM服務(wù)
格瑞普研發(fā)生產(chǎn)的高倍率磷酸鐵鋰電池被廣泛用于緊急啟動(dòng)電源、電動(dòng)骨鉆、電動(dòng)叉車、電動(dòng)卡丁車、電動(dòng)升降床、電動(dòng)滑翔傘、工業(yè)機(jī)器人、高性能賽車、體育運(yùn)動(dòng)設(shè)備啟動(dòng)電源等領(lǐng)域,我們的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與客戶緊密合作,為他們的電池應(yīng)用提供合適的解決方案。