GENS Tattu 雨燕無(wú)人機(jī)智能電池
Tattu簡(jiǎn)介
Tattu雨燕無(wú)人機(jī)智能電池
電池產(chǎn)品型號(hào)參數(shù)
屬性 | 參數(shù) |
容量 | 16000/18000/22000mAh |
電芯組合方式 | 12S1P 14S1P |
放電倍率 | 16000mAh及18000mAh:15C 18000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持續(xù)放電電流 | 100A |
電池類(lèi)型 | 充電鋰聚合物電池 |
電壓 | 12S1P : 44.4V 14S1P : 51.8V |
重量 | 16000mAh:4800g 18000mAh:5230g (14S1P)18000mAh:5950g 22000mAh:6900g |
產(chǎn)品尺寸 | 16000mAh:90*163*223.8mm 18000mAh、22000mAh:116*172*235.5mm |
支持最大飛行高度 | 120米以上 |
適用機(jī)型 | 植保機(jī)、武警安防、航拍機(jī)、測(cè)繪等 |
適用領(lǐng)域 | 影視航拍、農(nóng)業(yè)植保、地址勘測(cè)、森林防火、抗洪搶險(xiǎn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等 |
功能特點(diǎn) | 1、 動(dòng)力強(qiáng) 2、 性?xún)r(jià)比高 3、 操作簡(jiǎn)單 4、 作業(yè)效率高 |
相關(guān)文章
-
百說(shuō)低空 | 格瑞普陳波海:卡位半固態(tài)電池,低空技術(shù)適配更重要
2025-04-17 -
聚焦培訓(xùn)無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景,格瑞普推出專(zhuān)用電池解決方案
2025-04-15 -
教育培訓(xùn)無(wú)人機(jī)電池推薦 如何預(yù)防無(wú)人機(jī)電池性能下降?
2025-04-08
相關(guān)產(chǎn)品
-
Tattu雨燕18000mAh智能無(wú)人機(jī)電池44.4V
-
Tattu雨燕16000mAh智能無(wú)人機(jī)電池12S 15C
-
Tattu雨燕22000mAh 12S 25C智能無(wú)人機(jī)電池