電池型號(hào) | 倍率 | 標(biāo)稱電壓 | 容量 | 最大放電電流 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 重量 (g) |
GRP7735066 | 5C | 3.85V | 2250mAh | 6.75A | 7.4±0.3 | 34.5±1.0 | 65.5±1.0 | 35.0±2.0 |
GRP8134065 | 8C | 3.85V | 2290mAh | 6.87A | 7.8±0.3 | 33±1.0 | 64.5±1.0 | 34.0±1.0 |
GRP5742083 | 15C | 3.85V | 2700mAh | 8.1A | 5.4±0.2 | 41.5±1.0 | 82.5±1.0 | 42.0±2.0 |
GRP6848078 | 8C | 3.85V | 3290mAh | 26.32A | 6.5±0.2 | 48.0±1.0 | 79.0±1.0 | 52.0±2.0 |
GRP6548078 | 5C | 3.85V | 3400mAh | 10.2A | 6.2±0.3 | 47±1.0 | 77.5±1.0 | 50.0±2.0 |
GRP6060078 | 5C | 3.85V | 3600mAh | 10.8A | 5.8±0.2 | 60.0±1.0 | 79.0±1.0 | 56.0±3.0 |
GRP9048080 | 15C | 3.85V | 4300mAh | 64.5A | 8.7±0.3 | 48.0±1.0 | 80.0±1.0 | 71.0±3.0 |
GRP7042110 | 8C | 3.85V | 4550mAh | 13.65A | 6.7±0.3 | 41.5±1.0 | 109.5±1.0 | 70.0±2.0 |
GRP8447087 | 5C | 3.85V | 4950mAh | 14.85A | 8.1±0.3 | 46.5±1.0 | 86.5±1.0 | 73.0±2.0 |
GRP7343128 | 10C | 3.85V | 5300mAh | 15.9A | 7.0±0.3 | 42.5±1.0 | 127.5±1.0 | 85.0±3.0 |
GRP9264074 | 8C | 3.85V | 5350mAh | 16.05A | 8.9±0.3 | 63±1.0 | 73.5±1.0 | 87.0±2.5 |
GRP9241100 | 5C | 3.85V | 5600mAh | 16.8A | 8.9±0.3 | 40.5±1.0 | 99.5±1.0 | 81.0±2.0 |
GRP8138135 | 1C | 3.85V | 6200mAh | 6.2A | 7.8±0.3 | 37±1.0 | 134±1.0 | 89.0±3.0 |
GRP8744116 | 5C | 3.85V | 6800mAh | 20.4A | 8.5±0.3 | 43.5±1.0 | 115.5±1.0 | 99.0±2.5 |
GRPA942104 | 5C | 3.85V | 7100mAh | 21.3A | 10.7±0.3 | 41±1.0 | 103±1.0 | 103.0±3.0 |
GRPA344120 | 20C | 3.85V | 7300mAh | 21.9A | 10.0±0.3 | 43.5±1.0 | 119.5±1.0 | 119.0±3.0 |
GRP7662108 | 5C | 3.85V | 7550mAh | 22.65A | 7.3±0.3 | 61.5±1.0 | 107.5±1.0 | 110.0±3.0 |
GRPA347115 | 8C | 3.85V | 8100mAh | 24.3A | 10.0±0.3 | 46.5±1.0 | 114±1.0 | 120.0±3.0 |
GRPB048102 | 5C | 3.85V | 8200mAh | 24.6A | 10.7±0.3 | 47±1.0 | 103±1.0 | 118.0±3.0 |
GRPA647115 | 5C | 3.85V | 8700mAh | 26.1A | 10.3±0.3 | 46.5±1.0 | 114.0±1.0 | 123.5±3.0 |
GRP9743150 | 5C | 3.85V | 9750mAh | 29.25A | 9.4±0.3 | 42.5±1.0 | 149.5±1.0 | 139.0±3.0 |
GRP6067176 | 5C | 3.85V | 10000mAh | 30A | 5.8±0.2 | 66.0±1.0 | 175.0±1.0 | 149.0±5.0 |
GRPA665120 | 5C | 3.85V | 12300mAh | 36.9A | 10.3±0.3 | 64.5±1.0 | 120±1.0 | 180.0±5.0 |
GRPA864159 | 5C | 3.85V | 15700mAh | 47.1A | 10.5±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 | 233.0±5.0 |
GRP8575195 | 5C | 3.85V | 17800mAh | 53.4A | 8.2±0.3 | 74.0±1.0 | 195.0±1.0 | 261.0±5.0 |
GRP8990190 | 5C | 3.85V | 22000mAh | 66A | 8.6±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 | 328.0±10.0 |
GRP9790190 | 5C | 3.85V | 24300mAh | 72.9A | 9.3±0.3 | 89.5±1.0 | 189.5±1.0 | 357.0±10.0 |
GRPA788190 | 3C | 3.85V | 27300mAh | 81.9A | 10.4±0.3 | 87.0±1.0 | 189.0±1.0 | 385.0±10.0 |
GRPA495210 | 5C | 3.85V | 31500mAh | 94.5A | 10.1±0.3 | 94.5±1.0 | 209.5±1.0 | 462.0±10.0 |
GRP92C0200 | 5C | 3.85V | 33000mAh | 99A | 8.9±0.3 | 119.0±1.0 | 199.5±1.0 | 486.0±10.0 |
GRP95C0200 | 5C | 3.85V | 33400mAh | 100.2A | 9.2±0.3 | 119.0±1.0 | 199.5±1.0 | 490.0±10.0 |
GRPA2C0245 | 10C | 3.85V | 40000mAh | 80A | 9.9±0.3 | 119.5±1.0 | 245.0±1.0 | 637.0±10.0 |
GRPB9A3217 | 5C | 3.85V | 41000mAh | 82A | 11.6±0.3 | 103.0±1.0 | 217.0±1.0 | 574.0±10.0 |
●?高能量密度,續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng),比普通電池高達(dá)15%; ●?相同倍率、尺寸情況下,電池能量密度提升15%左右; ●?模擬實(shí)際使用進(jìn)行可靠性實(shí)驗(yàn)測(cè),可滿足3年使用壽命,滿足高低溫、不同倍率需求動(dòng)力行業(yè)應(yīng)用; | ●?放電平臺(tái)高且穩(wěn)定,頻繁使用并不影響電池的壽命; ●?倍率循環(huán)性能可滿足800次之后保持原有80%的容量; ●?具備大規(guī)模量產(chǎn)的能力,電芯一致性好 |
格瑞普高壓鋰電池的標(biāo)稱電壓是3.85V和4.4V,對(duì)應(yīng)的充電截止電壓分別是4.35V和4.4V與常規(guī)標(biāo)稱電壓是3.6/3.7V,充電上限電壓4.2V的常規(guī)電池相比,高壓電池具有高能量密度、高放電平臺(tái)特點(diǎn),相同的使用條件下,高壓電池能放出更多的容量,所以其續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng),動(dòng)力也更強(qiáng);格瑞普的高壓電池的續(xù)航時(shí)間可以提升15%-25%,同時(shí)這也是格瑞普高壓電池的核心技術(shù)之一。 ?源頭廠家、實(shí)體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高壓鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國(guó)內(nèi)外電池認(rèn)證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問(wèn)題,并提供解決方案 ?在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)提供本地即時(shí)客戶支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持高壓電池定制 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) |