●支持3C快充定制 ●300+循環(huán)使用壽命次數(shù) ●具備更高更穩(wěn)定的放電平臺 ●-30℃下時支持最大3C放電性能 ●具備齊全的電池產品認證證書 | ●同等規(guī)格參數(shù)下,重量更輕 ●高達200Wh/kg的能量密度 ●工作溫度范圍:-30℃~60℃ ●采用疊片工藝,內阻更小,充放電效率更好 ●完善的售后服務 |
Tattu 8000-22000mAh? 14.8V 4S測繪安防無人機電池產品規(guī)格參 | ||||||
產品型號 | 容量(mAh) | 電芯組合方式 | 放電倍率(C) | 電壓(V) | 重量(g) | 尺寸大小(mm) |
Tattu 8000mAh 25C 14.8V 4S | 8000 | 4S | 25 | 14.8 | 760g±30g | 32*66*172mm |
Tattu 10000mAh 25C 14.8V 4S | 10000 | 4S | 25 | 14.8 | 921g±15g | 44*66*174mm |
Tattu 16000mAh 15C 14.8V 4S | 16000 | 4S | 15 | 14.8 | 1270g±15g | 41*78*190mm |
Tattu 22000mAh 25C 14.8V 4S | 22000 | 4S | 25 | 14.8 | 1680g±30g | 42*91*207mm |
●農業(yè)植保無人機
●測繪無人機
●警用無人機
●電動垂直起降無人機
●物流無人機
●巡檢無人機
●攝影無人機
●施工無人機
●地質勘探無人機
Tattu 4S測繪安防無人機電池系列產品充電器推薦:TA1000雙通道G-Tech智能充電器
查看更多無人機電池充電器:無人機充電器