容量型磷酸鐵鋰電池電芯型號規(guī)格 | |||||||
型號 | 標稱電壓(V) | 容量(mAh) | 最大持續(xù)放電電流(A) | 厚度 (mm) | 寬度(mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRP8561115 | 3.2V | 4600mAh | 115A | 8.2±0.3 | 60.5±1.0 | 115.5±1.0 | 118.0±3.0 |
GRP6659134 | 3.2V | 4700mAh | 4.7A | 6.3±0.3 | 58.5±1.0 | 133.5±1.0 | 99.0±3.5 |
GRP5978160 | 3.2V | 5150mAh | 103A | 5.7±0.2 | 77.0±1.0 | 159.0±1.0 | 130.0±3.0 |
GRP6865132 | 3.2V | 5300mAh | 5.3A | 6.4±0.2 | 62.5±1.0 | 129.5±1.0 | 106.0±3.0 |
GRP7672125 | 3.2V | 5500mAh | 110A | 7.3±0.3 | 71±1.0 | 124.5±1.0 | 128.5±3.0 |
GRP8397094 | 3.2V | 5600mAh | 112A | 8.0±0.3 | 96.5±1.0 | 93.5±1.0 | 135.5±3.0 |
GRP7680186 | 3.2V | 5800mAh | 232A | 7.3±0.3 | 79.5±1.0 | 185.0±1.0 | 187.0±3.0 |
GRP9076119 | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 148.0±3.0 |
GRP9080186 | 3.2V | 7000mAh | 280A | 8.7±0.3 | 79.5±1.0 | 185.0±1.0 | 220.0±5.0 |
GRP8798112 | 3.2V | 7200mAh | 180A | 8.4±0.3 | 98.0±1.0 | 113.0±1.0 | 185.0±5.0 |
GRP8074133 | 3.2V | 7500mAh | 7.5A | 7.7±0.3 | 73.5±1.0 | 133.0±1.0 | 151.0±3.0 |
GRP7778156 | 3.2V | 7800mAh | 39A | 7.4±0.3 | 77.0±1.0 | 153.5±1.0 | 173.0±3.0 |
GRPA374115 | 3.2V | 8000mAh | 8A | 10.0±0.3 | 73.5±1.0 | 114±1.0 | 162.0±3.0 |
GRPA570145 | 3.2V | 8400mAh | 84A | 10.2±0.3 | 69.5±1.0 | 144.0±1.0 | 200.0±3.0 |
GRP8578185 | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 |
GRPA785155 | 3.2V | 9800mAh | 117.6A | 10.4±0.3 | 84.5±1.0 | 154.5±1.0 | 273.0±5.0 |
GRP9570175 | 3.2V | 10000mAh | 30A | 9.2±0.3 | 69.0±1.0 | 174.0±1.0 | 210.0±5.0 |
GRP76B0136 | 3.2V | 10500mAh | 10.5A | 7.3±0.3 | 109.0±1.0 | 136.5±1.0 | 219.0±5.0 |
GRPC488132 | 3.2V | 12500mAh | 12.5A | 12.1±0.3 | 87.0±1.0 | 131.0±1.0 | 255.0±5.0 |
GRP70A6213 | 3.2V | 15000mAh | 15A | 6.7±0.3 | 105.0±1.0 | 212.0±1.0 | 307.0±10.0 |
GRP8996235 | 3.2V | 17500mAh | 35A | 8.5±0.3 | 95.5±1.0 | 234.0±1.0 | 387.0±10.0 |
GRP89C0270 | 3.2V | 22000mAh | 220A | 8.6±0.3 | 119.0±1.0 | 269.0±1.0 | 520.0±10.0 |
GRP93C0246 | 3.2V | 25000mAh | 25A | 9.0±0.3 | 119.0±1.0 | 245.0±1.0 | 506.0±10.0 |
GRPA3C0246 | 3.2V | 30000mAh | 30A | 9.7±0.3 | 119.0±1.0 | 245.0±1.0 | 570.0±10.0 |
格瑞普的磷酸鐵鋰電池目前單個電芯的容量高達40000mAh(=40Ah)。
更多磷酸鐵鋰電池,如35C或更高倍率電池,請點擊高倍率磷酸鐵鋰電池,工作溫度低至-45℃,請點擊低溫磷酸鐵鋰電池。
●高溫放電具有更好的溫度穩(wěn)定性和耐受性,運行溫度范圍-20℃至70℃。
●采用疊片生產(chǎn)工藝,在功率,放電和生命周期方面具更高的性能。
●能夠?qū)崿F(xiàn)150C脈沖放電,90C放電2秒,45C連續(xù)放電和5C快速充電電壓。
●超薄特性,重量輕,尺寸靈活,形狀靈活,并且能夠適應多種應用。
●安全性能好,循環(huán)壽命高,2000+次循環(huán)壽命。
●電壓和形狀以及容量可按需定制,厚度可達到0.5mm。
格瑞普磷酸鐵鋰電池采用自研創(chuàng)新技術很好的實現(xiàn)了磷酸鐵鋰電池的高功率性能,也延長了電池的使用壽命。格瑞普提供磷酸鐵鋰電池電芯定制+電池管理系統(tǒng)(BMS)+結(jié)構(gòu)設計的一體化電池系統(tǒng)定制服務,使用專有的電池原料配方,耐溫性能高,高能量密度比。磷酸鐵鋰材料具有環(huán)保、無毒、高工作電壓、高性能等優(yōu)點,我們還可根據(jù)用戶的實際需求進行不同行業(yè)的磷酸鐵鋰電池定制,讓您的產(chǎn)品具備更大的競爭能力。
?源頭廠家、實體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強、交期短、現(xiàn)貨充足。
?自研電芯、容量足、拒絕虛標、保證容量
?嚴格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì)
?安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認證
?完善的服務體系:快速回復客戶問題,并提供解決方案
?在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持
我們提供以下服務:
●靈活支持定制解決方案
●性能可靠穩(wěn)定
●可提供樣品和量產(chǎn)
●?提供OEM、ODM服務
▋磷酸鐵鋰電池應用領域
格瑞普研發(fā)生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池被廣泛用于電動自行車電池、啟動器磷酸鐵鋰電池、電源端口啟動機電池、便攜式電源、叉車磷酸鐵鋰蓄電池、卡丁車磷酸鋰鐵電池等領域,我們的研發(fā)團隊與客戶緊密合作,為他們的電池應用提供合適的解決方案。